Debreceni Egyetem Műszaki Kar | MINTATANTERV | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zaj- és rezgésvédelmi szakirányú továbbképzési szak |
LEVELEZŐ TAGOZAT | |||||||||||
Tárgycsoport | Tárgynév | Tárgykód | 1. félév | 2. félév | Oktató | |||||||
e | gy | kö | kr | e | gy | kö | kr | |||||
Alapismeret és szakmai törzsanya | Környezetvédelmi és munkavédelmi alapismeretek | 10 | 0 | é | 3 | Dr. Truzsi Alexandra, Dr. Hajduné dr. Kovács Mónika, Dr. Nagy Dávid | ||||||
A műszaki akusztika alapjai | 15 | 6 | k | 5 | Molnár Lajos | |||||||
Zaj- és rezgésvédelmi jogi szabályozás és eszközei | 10 | 5 | k | 4 | Dr. Hajduné dr. Kovács Mónika, Dr. Nagy Dávid | |||||||
Építészeti akusztika | 10 | 8 | k | 5 | Mesterházy Beáta | |||||||
Szeizmológia és szeizmoakusztika | 10 | 4 | é | 3 | Dr. Buday Tamás | |||||||
Speciális szakmai ismeretek | Rezgésvédelem és praktikuma | 8 | 10 | k | 5 | Molnár Lajos | ||||||
Környezeti zajvédelem I | 10 | 8 | é | 5 | Dr. Kocsis Dénes | |||||||
Környezeti zajvédelem II | 10 | 4 | k | 3 | Dr. Nagy Dávid | |||||||
Környezetvédelmi és munkahelyi zajmérések I. | 2 | 7 | é | 3 | Aladics Zoltán | |||||||
Környezetvédelmi és munkahelyi zajmérések II. | 2 | 8 | é | 3 | Dr. Kocsis Dénes | |||||||
Zajtérképezés | 3 | 9 | é | 3 | Dr. Kocsis Dénes | |||||||
Épületgépészeti zajcsökkentés és járműakusztikai megoldások | 7 | 10 | k | 4 | Szekeres Szabolcs, Kostyák Attila, Faar László | |||||||
Zajvédelem tervezés | 10 | 6 | k | 4 | Molnár Lajos | |||||||
|
Szakdolgozat készítés | 6 | 3 | é | 10 | |
||||||
e | gy | kö | kr | e | gy | kö | kr | |||||
Félévenként összesen | 65 | 44 | 30 | 48 | 44 | 30 | ||||||
kollokviumos tárgyak száma | 4 | 3 | ||||||||||
évközi jegyes tárgyak száma | 3 | 4 | ||||||||||
tárgyak száma | 7 | 7 | ||||||||||
kontakórák száma | 109 | 92 | ||||||||||
Jemagyarázat | Képzés során összesen | |||||||||||
e = elmélet féléves óraszáma | kollokviumos tárgyak száma | 7 | ||||||||||
gy = gyakorlat féléves óraszáma | évközi jegyes tárgyak száma | 7 | ||||||||||
kö = követeleménytípus | tárgyak száma | 14 | ||||||||||
é = évközi jegy | kontakórák száma | 201 | ||||||||||
k = kollokvium | ||||||||||||
kr = kredit | kreditek száma | 60 |
Legutóbbi frissítés:
2025. 07. 02. 10:50